Ваш регион:
Москва
+7 (800) 333-27-20
Бесплатный звонок по России
Ваш регион:
Москва
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Москва. Барабанный пер., д.4, стр.4, 107023
К сравнению добавлен следующий товар:
Сравнения
Инструментальный фрезерный станок STALEX WFM 750 Servo
Артикул: WFM 750 Servo
Категория: Универсально-фрезерные станки
Гарантия: 12 месяцев
Наличие уточняйте
Нашли дешевле? Снизим цену!
Гарантия лучшей цены
Персональное предложение
С этим товаром покупают
Фрезерно-сверлильный станок STALEX
SBM-16 Vario
В наличии
Характеристики
Габариты, мм | 460x440x750 |
Масса нетто/брутто, кг | 65 |
Мощность двигателя, кВт | 0.5 |
Конус шпинделя | MT-2 |
Напряжение питания, В | 230 |
Размер стола, мм | 400x120 |
Ход стола по оси Х, мм | 260 |
Ход стола по оси Y, мм | 160 |
Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм | 16 |
Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм | 50 |
Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
Угол наклона фрезерной головки | от -90° до +90° |
Расстояние шпиндель-стойка, мм | 175 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 275 |
Т-образный паз, мм | 10 (3) |
Частота вращения верт. шпинделя, об/мин | 50-2250 |
Узнать цену
Фрезерно-сверлильный станок STALEX
SBM-18 Vario
В наличии
Характеристики
Габариты, мм | 460x440x750 |
Масса нетто/брутто, кг | 65 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Конус шпинделя | MT-2 |
Напряжение питания, В | 230 |
Размер стола, мм | 500x140 |
Ход стола по оси Х, мм | 360 |
Ход стола по оси Y, мм | 140 |
Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм | 18 |
Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
Угол наклона фрезерной головки | от -90° до +90° |
Расстояние шпиндель-стойка, мм | 170 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 275 |
Т-образный паз, мм | 10 (3) |
Частота вращения верт. шпинделя, об/мин | 100-3000 |
Узнать цену
Заточный станок STALEX
DS150
В наличии
Характеристики
Габариты, мм | 485x258x220 |
Масса нетто/брутто, кг | 16 |
Мощность двигателя, кВт | 0.5 |
Напряжение питания, В | 230 |
Параметры круга, мм | 150x25x32 |
Частота вращения, об/мин | 2950 |
Узнать цену
Инструмент ручной гибочный универсальный
STALEX UB-100
В наличии
Характеристики
Габариты, мм | 390x290x280 |
Масса нетто/брутто, кг | 31 |
Максимальный размер прутка, мм | 18 |
Максимальный размер полосы, мм | 70x15 |
Максимальный размер квадрата, мм | 16x16 |
Узнать цену
Плоскошлифовальный станок STALEX
M818
В наличии
Характеристики
Габариты, мм | 1460х1200х1740 |
Масса нетто/брутто, кг | 850/970 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2850 |
Напряжение питания, В | 380 |
Размер стола, мм | 450х210 |
Длина продольного шлифования, мм | 560 |
Длина поперечного шлифования, мм | 225 |
Размер электромагнитного стола, мм | 200х400 |
Расстояние ось шпинделя-стол, мм | 440 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 200 |
Ширина шлифовального круга, мм | 13, max 20 |
Отверстие шлифовального круга, мм | 31.75 |
Узнать цену
Сопутствующие товары
Расточная головка конус ISO30 (с набором расточных резцов из 12 шт.)
В наличии
Узнать цену
Расточная головка конус ISO40 (с набором расточных резцов из 12 шт.)
В наличии
Узнать цену
Купить в кредит стало проще